Clanniveaus
Clanniveaus lopen van 1 tot 20. De tabel toont de benodigde XP per niveau en de voordelen die het ontgrendelt.
Het clanniveau stijgt wanneer je clan clan-XP verdient. Elk niveau ontgrendelt voordelen, zoals hogere donatielimieten, extra schatkameropslag en een oorlogsbuitbonus.
| Niveau | Badge | XP voor niveau | Totaal XP | Gedoneerde troepen | Gedoneerde spreuken | Gedoneerde belegeringsmachines | Donatie-upgradeniveaus | Extra schatkamer-opslag | Oorlogsbuitbonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brons | — | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brons | 500 | 500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Brons | 1.200 | 1.700 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Brons | 1.900 | 3.600 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | Zilver | 3.100 | 6.700 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | Zilver | 3.800 | 10.500 | 25 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 7 | Zilver | 4.500 | 15.000 | 25 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 |
| 8 | Zilver | 5.200 | 20.200 | 40 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| 9 | Zilver | 5.900 | 26.100 | 55 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 |
| 10 | Goud | 7.900 | 34.000 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 11 | Goud | 8.600 | 42.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 12 | Kristal | 9.300 | 51.900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 13 | Kristal | 10.000 | 61.900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 14 | Meester | 10.700 | 72.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 15 | Meester | 15.700 | 88.300 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 16 | Kampioen | 16.400 | 104.700 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 17 | Kampioen | 17.100 | 121.800 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 18 | Titan | 17.800 | 139.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 19 | Titan | 18.500 | 158.100 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 20 | Legende | 23.500 | 181.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
Clanlabels · 17
Labels beschrijven wat voor clan je bent. Ze worden op het clanprofiel getoond.
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing
Friendly Wars
Clan Games
Builder Base
Base Designing
International
Farming
Donations
Clan Capital
Friendly
Talkative
Underdog
Relaxed
Competitive
Newbie Friendly