
Archer Tower
Home VillageVerdediging
Verdediging: gids → Archer Tower is een Verdediging in Home Village met 21 niveaus, beschikbaar vanaf stadhuis 2.
Stadhuis 2 →Archer Towers have longer range than Cannons, and unlike Cannons they can attack flying enemies.
- Size
- 3x3
- Doelwit
- both
Niveaus

Niveau 1
Stadhuis: 2
Kosten
- Bouwen1 000

Statistieken
- Ervaring
- 3
- Build Time
- 15 s
- Levenspunten
- 380
Standaardmodus
- Schade per seconde
- 11
- Schade per schot
- 5,5
Alle niveaus van “Standaardniveaus” (21)
| Niveau | Stadhuis | Kosten | Levenspunten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 000![]() | 380 |
| 2 | 2 | 2 000![]() | 420 |
| 3 | 3 | 5 000![]() | 460 |
| 4 | 4 | 20 000![]() | 500 |
| 5 | 5 | 70 000![]() | 540 |
| 6 | 5 | 80 000![]() | 580 |
| 7 | 6 | 150 000![]() | 630 |
| 8 | 7 | 200 000![]() | 690 |
| 9 | 8 | 400 000![]() | 750 |
| 10 | 8 | 460 000![]() | 810 |
| 11 | 9 | 600 000![]() | 890 |
| 12 | 10 | 700 000![]() | 970 |
| 13 | 10 | 1 000 000![]() | 1.050 |
| 14 | 11 | 1 100 000![]() | 1.130 |
| 15 | 11 | 1 300 000![]() | 1.230 |
| 16 | 12 | 1 600 000![]() | 1.310 |
| 17 | 12 | 1 800 000![]() | 1.390 |
| 18 | 13 | 2 000 000![]() | 1.510 |
| 19 | 13 | 2 200 000![]() | 1.600 |
| 20 | 14 | 3 000 000![]() | 1.700 |
| 21 | 15 | 4 000 000![]() | 1.800 |
Vereisten
Gear Up · Gear Up vanaf niveau 10
Vereist gebouw: Archer Tower(niveau 6)
3 000 000
· 7 d