Grand Warden
Home VillageBohater
Poradnik: Bohaterowie → Grand Warden to Bohater w Home Village z 85 poziomami.
This powerful master of magic supports Troops by blasting enemies with his Staff! The Grand Warden can even walk or fly over Walls! He'll make a majestic stand at his Hero Banner when defending.
- Zasięg ataku
- 7
- Attack Type
- Ranged Single Target (Any target)
- Szybkość ataku
- 1,8
- Search Radius
- 10
- Szybkość ruchu
- 16
- Special Ability
- Eternal Tome
Poziomy
Poziom 1
Koszt
- Ulepszenie1 000 000

Statystyki
- Punkty życia
- 850
- Upgrade Time
- 0 s
- Obrażenia za trafienie
- 77,4
- Health Recovery
- 90
- Obrażenia na sekundę
- 43
- Hero Hall Level Required
- 5
Wszystkie poziomy „Poziomy standardowe” (85)
| Poziom | Ratusz | Koszt | Punkty życia |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 000 000![]() | 850 |
| 2 | — | 1 000 000![]() | 868 |
| 3 | — | 1 100 000![]() | 886 |
| 4 | — | 1 200 000![]() | 904 |
| 5 | — | 1 400 000![]() | 923 |
| 6 | — | 1 500 000![]() | 942 |
| 7 | — | 1 700 000![]() | 961 |
| 8 | — | 1 800 000![]() | 982 |
| 9 | — | 2 000 000![]() | 1003 |
| 10 | — | 2 300 000![]() | 1025 |
| 11 | — | 2 700 000![]() | 1048 |
| 12 | — | 3 000 000![]() | 1072 |
| 13 | — | 3 400 000![]() | 1097 |
| 14 | — | 3 700 000![]() | 1122 |
| 15 | — | 4 100 000![]() | 1148 |
| 16 | — | 4 400 000![]() | 1173 |
| 17 | — | 4 800 000![]() | 1199 |
| 18 | — | 5 100 000![]() | 1224 |
| 19 | — | 5 500 000![]() | 1250 |
| 20 | — | 6 000 000![]() | 1275 |
| 21 | — | 6 100 000![]() | 1301 |
| 22 | — | 6 200 000![]() | 1327 |
| 23 | — | 6 300 000![]() | 1354 |
| 24 | — | 6 400 000![]() | 1381 |
| 25 | — | 6 500 000![]() | 1409 |
| 26 | — | 6 600 000![]() | 1438 |
| 27 | — | 6 700 000![]() | 1467 |
| 28 | — | 6 800 000![]() | 1497 |
| 29 | — | 6 900 000![]() | 1527 |
| 30 | — | 7 000 000![]() | 1558 |
| 31 | — | 7 100 000![]() | 1590 |
| 32 | — | 7 200 000![]() | 1622 |
| 33 | — | 7 300 000![]() | 1655 |
| 34 | — | 7 400 000![]() | 1688 |
| 35 | — | 7 500 000![]() | 1722 |
| 36 | — | 7 600 000![]() | 1757 |
| 37 | — | 7 700 000![]() | 1793 |
| 38 | — | 7 800 000![]() | 1829 |
| 39 | — | 7 900 000![]() | 1867 |
| 40 | — | 8 000 000![]() | 1904 |
| 41 | — | 8 300 000![]() | 1921 |
| 42 | — | 8 600 000![]() | 1938 |
| 43 | — | 8 900 000![]() | 1955 |
| 44 | — | 9 200 000![]() | 1972 |
| 45 | — | 9 500 000![]() | 1989 |
| 46 | — | 9 800 000![]() | 2006 |
| 47 | — | 10 100 000![]() | 2023 |
| 48 | — | 10 400 000![]() | 2040 |
| 49 | — | 10 700 000![]() | 2057 |
| 50 | — | 11 000 000![]() | 2074 |
| 51 | — | 11 400 000![]() | 2091 |
| 52 | — | 11 800 000![]() | 2108 |
| 53 | — | 12 200 000![]() | 2125 |
| 54 | — | 12 600 000![]() | 2142 |
| 55 | — | 13 000 000![]() | 2159 |
| 56 | — | 13 400 000![]() | 2176 |
| 57 | — | 13 800 000![]() | 2193 |
| 58 | — | 14 200 000![]() | 2210 |
| 59 | — | 14 600 000![]() | 2227 |
| 60 | — | 15 000 000![]() | 2244 |
| 61 | — | 15 500 000![]() | 2261 |
| 62 | — | 16 000 000![]() | 2278 |
| 63 | — | 16 500 000![]() | 2295 |
| 64 | — | 17 000 000![]() | 2312 |
| 65 | — | 17 500 000![]() | 2329 |
| 66 | — | 18 000 000![]() | 2346 |
| 67 | — | 18 500 000![]() | 2363 |
| 68 | — | 19 000 000![]() | 2380 |
| 69 | — | 19 500 000![]() | 2397 |
| 70 | — | 20 000 000![]() | 2414 |
| 71 | — | 20 500 000![]() | 2431 |
| 72 | — | 21 000 000![]() | 2448 |
| 73 | — | 21 500 000![]() | 2465 |
| 74 | — | 22 000 000![]() | 2482 |
| 75 | — | 22 500 000![]() | 2499 |
| 76 | — | 23 500 000![]() | 2516 |
| 77 | — | 24 500 000![]() | 2533 |
| 78 | — | 25 500 000![]() | 2550 |
| 79 | — | 26 500 000![]() | 2567 |
| 80 | — | 27 500 000![]() | 2584 |
| 81 | — | 28 500 000![]() | 2601 |
| 82 | — | 29 000 000![]() | 2618 |
| 83 | — | 29 500 000![]() | 2635 |
| 84 | — | 30 000 000![]() | 2652 |
| 85 | — | 30 500 000![]() | 2669 |
Powiązane obiekty
Jest wyposażany (z) · 7
Odblokowuje (z) · 1
Wszystkie atrybuty obiektu
- Zasięg ataku
- 7
- Attack Type
- Ranged Single Target (Any target)
- Szybkość ataku
- 1,8
- Search Radius
- 10
- Szybkość ruchu
- 16
- Special Ability
- Eternal Tome
- Preferowany cel
- Any