Minion Prince
Home VillageBohater
Poradnik: Bohaterowie → Minion Prince to Bohater w Home Village z 95 poziomami.
The self-proclaimed Prince of Darkness means business! The Minion Prince takes to the skies and damages targets with dark magic! When defending, he can only be attacked by ranged and air units.
- Zasięg ataku
- 4,5
- Attack Type
- Ranged (Ground & Air)
- Szybkość ataku
- 0,85
- Search Radius
- 10
- Szybkość ruchu
- 24
- Special Ability
- Dark Orb
Poziomy
Poziom 1
Koszt
- Ulepszenie0

Statystyki
- Punkty życia
- 200
- Upgrade Time
- 0 s
- Obrażenia za trafienie
- 147,05
- Health Recovery
- 200
- Obrażenia na sekundę
- 173
- Hero Hall Level Required
- 3
Wszystkie poziomy „Poziomy standardowe” (95)
| Poziom | Ratusz | Koszt | Punkty życia |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 0![]() | 200 |
| 2 | — | 5 000![]() | 242 |
| 3 | — | 5 500![]() | 284 |
| 4 | — | 6 000![]() | 326 |
| 5 | — | 6 500![]() | 368 |
| 6 | — | 7 000![]() | 410 |
| 7 | — | 7 500![]() | 452 |
| 8 | — | 8 000![]() | 494 |
| 9 | — | 8 500![]() | 536 |
| 10 | — | 10 000![]() | 578 |
| 11 | — | 10 500![]() | 620 |
| 12 | — | 11 000![]() | 662 |
| 13 | — | 11 500![]() | 704 |
| 14 | — | 12 000![]() | 746 |
| 15 | — | 12 500![]() | 788 |
| 16 | — | 13 000![]() | 830 |
| 17 | — | 13 500![]() | 872 |
| 18 | — | 14 000![]() | 914 |
| 19 | — | 14 500![]() | 956 |
| 20 | — | 15 000![]() | 998 |
| 21 | — | 17 000![]() | 1040 |
| 22 | — | 19 000![]() | 1082 |
| 23 | — | 21 000![]() | 1124 |
| 24 | — | 23 000![]() | 1166 |
| 25 | — | 25 000![]() | 1208 |
| 26 | — | 27 000![]() | 1250 |
| 27 | — | 29 000![]() | 1292 |
| 28 | — | 31 000![]() | 1334 |
| 29 | — | 33 000![]() | 1376 |
| 30 | — | 35 000![]() | 1418 |
| 31 | — | 36 000![]() | 1460 |
| 32 | — | 37 000![]() | 1502 |
| 33 | — | 38 000![]() | 1544 |
| 34 | — | 39 000![]() | 1586 |
| 35 | — | 40 000![]() | 1628 |
| 36 | — | 41 000![]() | 1670 |
| 37 | — | 42 000![]() | 1712 |
| 38 | — | 43 000![]() | 1754 |
| 39 | — | 44 000![]() | 1796 |
| 40 | — | 45 000![]() | 1838 |
| 41 | — | 50 000![]() | 1880 |
| 42 | — | 55 000![]() | 1922 |
| 43 | — | 60 000![]() | 1964 |
| 44 | — | 65 000![]() | 2006 |
| 45 | — | 70 000![]() | 2048 |
| 46 | — | 75 000![]() | 2090 |
| 47 | — | 80 000![]() | 2132 |
| 48 | — | 85 000![]() | 2174 |
| 49 | — | 90 000![]() | 2216 |
| 50 | — | 95 000![]() | 2258 |
| 51 | — | 100 000![]() | 2300 |
| 52 | — | 105 000![]() | 2342 |
| 53 | — | 110 000![]() | 2384 |
| 54 | — | 115 000![]() | 2426 |
| 55 | — | 120 000![]() | 2468 |
| 56 | — | 125 000![]() | 2510 |
| 57 | — | 130 000![]() | 2552 |
| 58 | — | 135 000![]() | 2594 |
| 59 | — | 140 000![]() | 2636 |
| 60 | — | 145 000![]() | 2678 |
| 61 | — | 150 000![]() | 2720 |
| 62 | — | 155 000![]() | 2762 |
| 63 | — | 160 000![]() | 2804 |
| 64 | — | 165 000![]() | 2846 |
| 65 | — | 170 000![]() | 2888 |
| 66 | — | 175 000![]() | 2930 |
| 67 | — | 180 000![]() | 2972 |
| 68 | — | 185 000![]() | 3014 |
| 69 | — | 190 000![]() | 3056 |
| 70 | — | 195 000![]() | 3098 |
| 71 | — | 200 000![]() | 3161 |
| 72 | — | 205 000![]() | 3224 |
| 73 | — | 210 000![]() | 3287 |
| 74 | — | 220 000![]() | 3350 |
| 75 | — | 230 000![]() | 3413 |
| 76 | — | 240 000![]() | 3476 |
| 77 | — | 250 000![]() | 3539 |
| 78 | — | 260 000![]() | 3602 |
| 79 | — | 270 000![]() | 3665 |
| 80 | — | 280 000![]() | 3728 |
| 81 | — | 290 000![]() | 3791 |
| 82 | — | 300 000![]() | 3854 |
| 83 | — | 310 000![]() | 3917 |
| 84 | — | 320 000![]() | 3980 |
| 85 | — | 330 000![]() | 4043 |
| 86 | — | 340 000![]() | 4106 |
| 87 | — | 350 000![]() | 4169 |
| 88 | — | 360 000![]() | 4232 |
| 89 | — | 370 000![]() | 4295 |
| 90 | — | 380 000![]() | 4358 |
| 91 | — | 400 000![]() | 4390 |
| 92 | — | 410 000![]() | 4420 |
| 93 | — | 420 000![]() | 4450 |
| 94 | — | 430 000![]() | 4480 |
| 95 | — | 450 000![]() | 4510 |
Powiązane obiekty
Jest wyposażany (z) · 6
Odblokowuje (z) · 1
Wszystkie atrybuty obiektu
- Zasięg ataku
- 4,5
- Attack Type
- Ranged (Ground & Air)
- Szybkość ataku
- 0,85
- Search Radius
- 10
- Szybkość ruchu
- 24
- Special Ability
- Dark Orb
- Preferowany cel
- Any