Уровни клана
Уровни клана идут от 1 до 20. В таблице указан опыт для каждого уровня и открываемые перки.
Уровень клана растёт, когда клан набирает опыт клана. Каждый уровень открывает перки: более высокие лимиты пожертвований, дополнительное хранилище казны и бонус военной добычи.
| Уровень | Значок | Опыт на уровень | Всего опыта | Пожертвовано войск | Пожертвовано заклинаний | Пожертвовано осадных машин | Уровни улучшения пожертвований | Доп. хранилище казны | Бонус военной добычи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бронзовый | — | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бронзовый | 500 | 500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Бронзовый | 1 200 | 1 700 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Бронзовый | 1 900 | 3 600 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | Серебряный | 3 100 | 6 700 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | Серебряный | 3 800 | 10 500 | 25 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 7 | Серебряный | 4 500 | 15 000 | 25 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 |
| 8 | Серебряный | 5 200 | 20 200 | 40 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| 9 | Серебряный | 5 900 | 26 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 |
| 10 | Золотой | 7 900 | 34 000 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 11 | Золотой | 8 600 | 42 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 12 | Кристальный | 9 300 | 51 900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 13 | Кристальный | 10 000 | 61 900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 14 | Мастер | 10 700 | 72 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 15 | Мастер | 15 700 | 88 300 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 16 | Чемпион | 16 400 | 104 700 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 17 | Чемпион | 17 100 | 121 800 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 18 | Титан | 17 800 | 139 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 19 | Титан | 18 500 | 158 100 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 20 | Легенда | 23 500 | 181 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
Метки клана · 17
Метки описывают, какой вы клан. Они показываются в профиле клана.
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing
Friendly Wars
Clan Games
Builder Base
Base Designing
International
Farming
Donations
Clan Capital
Friendly
Talkative
Underdog
Relaxed
Competitive
Newbie Friendly