Klan seviyeleri
Klan seviyeleri 1'den 20'e kadar uzanır. Tablo her seviye için gereken XP'yi ve açtığı avantajları listeler.
Klan seviyesi, klanınız klan XP'si kazandıkça yükselir. Her seviye daha yüksek bağış sınırları, ek hazine depolaması ve savaş ganimeti bonusu gibi avantajlar açar.
| Seviye | Rozet | Seviye için XP | Toplam XP | Bağışlanan birlikler | Bağışlanan büyüler | Bağışlanan kuşatma makineleri | Bağış yükseltme seviyeleri | Ek hazine depolaması | Savaş ganimeti bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronz | — | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bronz | 500 | 500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Bronz | 1.200 | 1.700 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Bronz | 1.900 | 3.600 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | Gümüş | 3.100 | 6.700 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | Gümüş | 3.800 | 10.500 | 25 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 7 | Gümüş | 4.500 | 15.000 | 25 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 |
| 8 | Gümüş | 5.200 | 20.200 | 40 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| 9 | Gümüş | 5.900 | 26.100 | 55 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 |
| 10 | Altın | 7.900 | 34.000 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 11 | Altın | 8.600 | 42.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 12 | Kristal | 9.300 | 51.900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 13 | Kristal | 10.000 | 61.900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 14 | Usta | 10.700 | 72.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 15 | Usta | 15.700 | 88.300 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 16 | Şampiyon | 16.400 | 104.700 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 17 | Şampiyon | 17.100 | 121.800 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 18 | Titan | 17.800 | 139.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 19 | Titan | 18.500 | 158.100 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 20 | Efsane | 23.500 | 181.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
Klan etiketleri · 17
Etiketler klanınızın türünü tanımlar. Klan profilinde gösterilirler.
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing
Friendly Wars
Clan Games
Builder Base
Base Designing
International
Farming
Donations
Clan Capital
Friendly
Talkative
Underdog
Relaxed
Competitive
Newbie Friendly