उपलब्धियाँ
Clash of Clans में 58 उपलब्धियाँ हैं, हर एक के अधिकतम 5 स्तर हैं।
उपलब्धियाँ दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। हर एक के कई स्तर होते हैं: किसी स्तर का लक्ष्य पूरा करें और आपको इनाम मिलता है।
Aggressive Capitalism
Loot Capital Gold during Raid Attacks
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20,000 | 10 XP · 50 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 2,50,000 | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10,00,000 | 1,000 XP · 250 जेम |
Anti-Artillery
Total Eagle and Inferno Artilleries destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20 | 100 XP · 150 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 200 | 800 XP · 300 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 5,000 XP · 1,000 जेम |
Bigger & Better
Town Hall level
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 3 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 5 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 8 | 1,000 XP · 20 जेम |
Bigger Coffers
Highest Gold Storage level
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 2 | 10 XP · 2 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 5 | 100 XP · 5 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10 | 1,000 XP · 10 जेम |
Bust This!
Total weaponized Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 25 | 10 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 250 | 100 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,500 | 1,000 XP · 100 जेम |
Champion Builder
Highest Versus Trophies reached in Versus Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 200 | 50 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 1,000 | 500 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 3,000 | 5,000 XP · 1,000 जेम |
Clan War Wealth
Total Gold collected from the Treasury
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 8,00,000 | 100 XP · 25 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 1,50,00,000 | 500 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10,00,00,000 | 5,000 XP · 500 जेम |
Conqueror
Total Multiplayer Battles won
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 25 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 250 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 5,000 | 1,000 XP · 20 जेम |
Counterspell
Total Spell Towers destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 40 | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 400 | 800 XP · 250 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 4,000 | 5,000 XP · 500 जेम |
Crafter's Nightmare
Total Crafted Defenses destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20 | 100 XP · 25 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 200 | 800 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 5,000 XP · 200 जेम |
Crafting Connoisseur
Total amount of Crafted Defenses upgrade
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 5 | 10 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 25 | 100 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 75 | 1,000 XP · 50 जेम |
Discover New Troops
Barracks level
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 2 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 5 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 9 | 1,000 XP · 20 जेम |
Dragon Slayer
Slay the Giant Dragon
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 200 XP · 20 जेम |
Elixir Escapade
Total Elixir looted
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20,000 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 10,00,000 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10,00,00,000 | 1,000 XP · 20 जेम |
Empire Builder
Clan Castle level
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 1 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 2 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 4 | 1,000 XP · 20 जेम |
Firefighter
Total Inferno Towers destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10 | 50 XP · 100 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 250 | 500 XP · 200 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 5,000 | 5,000 XP · 1,000 जेम |
Firespitter Finisher
Total Firespitters destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 40 | 100 XP · 25 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 400 | 800 XP · 75 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 4,000 | 5,000 XP · 200 जेम |
Friend in Need
Total housing space of troops donated
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 100 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 5,000 | 100 XP · 25 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 25,000 | 1,000 XP · 250 जेम |
Games Champion
Total points scored in Clan Games
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10,000 | 20 XP · 50 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 50,000 | 200 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 1,00,000 | 2,000 XP · 250 जेम |
Get even more Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 240 | 500 XP · 50 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 255 | 1,000 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 270 | 2,000 XP · 150 जेम |
Get those Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 50 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 150 | 1,000 XP · 20 जेम |
Get those other Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 175 | 200 XP · 20 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 200 | 500 XP · 50 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 225 | 1,000 XP · 100 जेम |
Gold Grab
Total Gold looted
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20,000 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 10,00,000 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10,00,00,000 | 1,000 XP · 20 जेम |
Heroic Heist
Total Dark Elixir looted
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20,000 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 2,50,000 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10,00,000 | 1,000 XP · 20 जेम |
| स्तर 4 | लक्ष्य: 15,000 | 200 XP · 100 जेम |
| स्तर 5 | लक्ष्य: 50,000 | 2,000 XP · 250 जेम |
Hidden Treasures
Buildings rebuilt in the Builder Base
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 20 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: अज्ञात | 200 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: अज्ञात | 2,000 XP · 50 जेम |
High Gear
Total buildings geared up with the Master Builder
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 1 | 20 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 2 | 200 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 3 | 2,000 XP · 50 जेम |
Humiliator
Total Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 100 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 1,000 XP · 50 जेम |
Keep Your Account Safe!
Village linked to Supercell ID
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 100 | 50 XP · 50 जेम |
League All-Star (Obsolete)
Highest Trophy Leagues reached
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 100 XP · 250 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: अज्ञात | 500 XP · 1,000 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: अज्ञात | 2,000 XP · 2,000 जेम |
League Enthusiast
Highest Leagues reached
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 50 XP · 50 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: अज्ञात | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: अज्ञात | 250 XP · 250 जेम |
League Fanatic
Highest Leagues reached
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: अज्ञात | 250 XP · 250 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: अज्ञात | 500 XP · 500 जेम |
League Follower
Highest Leagues reached
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 50 XP · 50 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: अज्ञात | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: अज्ञात | 250 XP · 250 जेम |
League Master
Highest Leagues reached
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 250 XP · 250 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: अज्ञात | 350 XP · 350 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: अज्ञात | 500 XP · 500 जेम |
League Superfan
Highest Leagues reached
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: अज्ञात | 250 XP · 250 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: अज्ञात | 500 XP · 500 जेम |
Master Engineering
Builder Hall level
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 3 | 20 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 5 | 200 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 8 | 2,000 XP · 50 जेम |
Monolith Masher
Total Monoliths destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20 | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 200 | 800 XP · 250 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 5,000 XP · 500 जेम |
Mortar Mauler
Total Mortars destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 25 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 500 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 5,000 | 1,000 XP · 20 जेम |
Most Valuable Clanmate
Contribute Capital Gold to updates in the Clan Capital
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 40,000 | 20 XP · 75 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 5,00,000 | 200 XP · 150 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 20,00,000 | 2,000 XP · 500 जेम |
Multi-Archer Tower Terminator
Total Multi-Archer Towers destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 50 | 100 XP · 25 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 500 | 800 XP · 75 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 5,000 | 5,000 XP · 200 जेम |
Multi-Gear Tower Trampler
Total Multi-Gear Towers destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20 | 100 XP · 25 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 200 | 800 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 5,000 XP · 200 जेम |
Next Generation Model
Builder Barracks level
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 2 | 20 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 7 | 200 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10 | 2,000 XP · 50 जेम |
Nice and Tidy
Total Obstacles removed
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 5 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 50 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 500 | 1,000 XP · 20 जेम |
Not So Easy This Time
Total weaponized Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10 | 10 XP · 20 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 100 | 800 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 5,000 XP · 250 जेम |
Ricochet Cannon Crusher
Total Ricochet Cannons destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 50 | 100 XP · 25 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 500 | 800 XP · 75 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 5,000 | 5,000 XP · 200 जेम |
Sharing is caring
Total housing space of spells donated
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 100 | 20 XP · 20 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 2,000 | 200 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 10,000 | 2,000 XP · 500 जेम |
Shattered and Scattered
Total Scattershots destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 40 | 100 XP · 150 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 400 | 800 XP · 300 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 4,000 | 5,000 XP · 1,000 जेम |
Siege Sharer
Total Siege Machines donated
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 50 | 20 XP · 20 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 1,000 | 200 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 5,000 | 2,000 XP · 500 जेम |
Superb Work
Number of Super Troop boosts done
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20 | 10 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 100 | 100 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 250 | 1,000 XP · 100 जेम |
Supercharger
Total amount of Supercharges
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 5 | 10 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 25 | 100 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 75 | 1,000 XP · 50 जेम |
Sweet Victory!
Highest Trophies reached
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 75 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 750 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 1,250 | 1,000 XP · 450 जेम |
Un-Build It
Total Builder Halls destroyed in Versus Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 5 | 20 XP · 10 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 100 | 200 XP · 30 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 2,000 XP · 50 जेम |
Unbreakable
Total defensive victories in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 250 | 100 XP · 50 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 500 | 1,000 XP · 100 जेम |
Ungrateful Child
Slay the M.O.M.M.A
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: अज्ञात | 200 XP · 20 जेम |
Union Buster
Total Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 25 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 250 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,500 | 1,000 XP · 30 जेम |
Wall Buster
Total Walls destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10 | 10 XP · 5 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 100 | 100 XP · 10 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,000 | 1,000 XP · 20 जेम |
War Hero
Total stars gained in Clan Wars
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 10 | 50 XP · 50 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 150 | 500 XP · 200 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 1,000 | 5,000 XP · 1,000 जेम |
War League Legend
Stars gained in Clan War Leagues
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 20 | 200 XP · 20 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 100 | 1,000 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 250 | 2,500 XP · 250 जेम |
X-Bow Exterminator
Total X-Bows destroyed in Multiplayer Battles
| स्तर | लक्ष्य | इनाम |
|---|---|---|
| स्तर 1 | लक्ष्य: 1 | 50 XP · 50 जेम |
| स्तर 2 | लक्ष्य: 250 | 100 XP · 100 जेम |
| स्तर 3 | लक्ष्य: 2,500 | 1,000 XP · 200 जेम |