क्लैन स्तर
क्लैन स्तर 1 से 20 तक हैं। तालिका हर स्तर के लिए आवश्यक XP और उससे अनलॉक होने वाले लाभ दिखाती है।
क्लैन स्तर तब बढ़ता है जब आपका क्लैन क्लैन XP कमाता है। हर स्तर उच्च दान सीमा, अतिरिक्त खज़ाना भंडारण और युद्ध लूट बोनस जैसे लाभ अनलॉक करता है।
| स्तर | बैज | स्तर के लिए XP | कुल XP | दान किए गए सैनिक | दान किए गए स्पेल | दान की गई घेराबंदी मशीनें | दान अपग्रेड स्तर | अतिरिक्त खज़ाना भंडारण | युद्ध लूट बोनस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्रॉन्ज़ | — | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ब्रॉन्ज़ | 500 | 500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | ब्रॉन्ज़ | 1,200 | 1,700 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | ब्रॉन्ज़ | 1,900 | 3,600 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | सिल्वर | 3,100 | 6,700 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | सिल्वर | 3,800 | 10,500 | 25 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 7 | सिल्वर | 4,500 | 15,000 | 25 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 |
| 8 | सिल्वर | 5,200 | 20,200 | 40 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| 9 | सिल्वर | 5,900 | 26,100 | 55 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 |
| 10 | गोल्ड | 7,900 | 34,000 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 11 | गोल्ड | 8,600 | 42,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 12 | क्रिस्टल | 9,300 | 51,900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 13 | क्रिस्टल | 10,000 | 61,900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 14 | मास्टर | 10,700 | 72,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 15 | मास्टर | 15,700 | 88,300 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 16 | चैंपियन | 16,400 | 1,04,700 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 17 | चैंपियन | 17,100 | 1,21,800 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 18 | टाइटन | 17,800 | 1,39,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 19 | टाइटन | 18,500 | 1,58,100 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 20 | लीजेंड | 23,500 | 1,81,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
क्लैन लेबल · 17
लेबल बताते हैं कि आपका क्लैन किस प्रकार का है। ये क्लैन प्रोफ़ाइल पर दिखाए जाते हैं।
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing
Friendly Wars
Clan Games
Builder Base
Base Designing
International
Farming
Donations
Clan Capital
Friendly
Talkative
Underdog
Relaxed
Competitive
Newbie Friendly