Conquistas
Clash of Clans tem 58 conquistas, cada uma com até 5 níveis.
As conquistas são metas de longo prazo. Cada uma tem níveis: alcance a meta de um nível e receba a recompensa.
Aggressive Capitalism
Loot Capital Gold during Raid Attacks
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20.000 | 10 XP · 50 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250.000 | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 1.000.000 | 1.000 XP · 250 gemas |
Anti-Artillery
Total Eagle and Inferno Artilleries destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20 | 100 XP · 150 gemas |
| Nível 2 | Meta: 200 | 800 XP · 300 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 5.000 XP · 1.000 gemas |
Bigger & Better
Town Hall level
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 3 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 5 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 8 | 1.000 XP · 20 gemas |
Bigger Coffers
Highest Gold Storage level
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 2 | 10 XP · 2 gemas |
| Nível 2 | Meta: 5 | 100 XP · 5 gemas |
| Nível 3 | Meta: 10 | 1.000 XP · 10 gemas |
Bust This!
Total weaponized Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 25 | 10 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250 | 100 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.500 | 1.000 XP · 100 gemas |
Champion Builder
Highest Versus Trophies reached in Versus Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 200 | 50 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 1.000 | 500 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 3.000 | 5.000 XP · 1.000 gemas |
Clan War Wealth
Total Gold collected from the Treasury
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 800.000 | 100 XP · 25 gemas |
| Nível 2 | Meta: 15.000.000 | 500 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 100.000.000 | 5.000 XP · 500 gemas |
Conqueror
Total Multiplayer Battles won
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 25 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 5.000 | 1.000 XP · 20 gemas |
Counterspell
Total Spell Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 40 | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 2 | Meta: 400 | 800 XP · 250 gemas |
| Nível 3 | Meta: 4.000 | 5.000 XP · 500 gemas |
Crafter's Nightmare
Total Crafted Defenses destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20 | 100 XP · 25 gemas |
| Nível 2 | Meta: 200 | 800 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 5.000 XP · 200 gemas |
Crafting Connoisseur
Total amount of Crafted Defenses upgrade
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 5 | 10 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 25 | 100 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 75 | 1.000 XP · 50 gemas |
Discover New Troops
Barracks level
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 2 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 5 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 9 | 1.000 XP · 20 gemas |
Dragon Slayer
Slay the Giant Dragon
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 200 XP · 20 gemas |
Elixir Escapade
Total Elixir looted
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20.000 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 1.000.000 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 100.000.000 | 1.000 XP · 20 gemas |
Empire Builder
Clan Castle level
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 1 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 2 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 4 | 1.000 XP · 20 gemas |
Firefighter
Total Inferno Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10 | 50 XP · 100 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250 | 500 XP · 200 gemas |
| Nível 3 | Meta: 5.000 | 5.000 XP · 1.000 gemas |
Firespitter Finisher
Total Firespitters destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 40 | 100 XP · 25 gemas |
| Nível 2 | Meta: 400 | 800 XP · 75 gemas |
| Nível 3 | Meta: 4.000 | 5.000 XP · 200 gemas |
Friend in Need
Total housing space of troops donated
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 100 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 5.000 | 100 XP · 25 gemas |
| Nível 3 | Meta: 25.000 | 1.000 XP · 250 gemas |
Games Champion
Total points scored in Clan Games
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10.000 | 20 XP · 50 gemas |
| Nível 2 | Meta: 50.000 | 200 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 100.000 | 2.000 XP · 250 gemas |
Get even more Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 240 | 500 XP · 50 gemas |
| Nível 2 | Meta: 255 | 1.000 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 270 | 2.000 XP · 150 gemas |
Get those Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 50 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 150 | 1.000 XP · 20 gemas |
Get those other Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 175 | 200 XP · 20 gemas |
| Nível 2 | Meta: 200 | 500 XP · 50 gemas |
| Nível 3 | Meta: 225 | 1.000 XP · 100 gemas |
Gold Grab
Total Gold looted
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20.000 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 1.000.000 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 100.000.000 | 1.000 XP · 20 gemas |
Heroic Heist
Total Dark Elixir looted
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20.000 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250.000 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 1.000.000 | 1.000 XP · 20 gemas |
| Nível 4 | Meta: 15.000 | 200 XP · 100 gemas |
| Nível 5 | Meta: 50.000 | 2.000 XP · 250 gemas |
Hidden Treasures
Buildings rebuilt in the Builder Base
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 20 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: Desconhecido | 200 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: Desconhecido | 2.000 XP · 50 gemas |
High Gear
Total buildings geared up with the Master Builder
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 1 | 20 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 2 | 200 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 3 | 2.000 XP · 50 gemas |
Humiliator
Total Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 100 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 1.000 XP · 50 gemas |
Keep Your Account Safe!
Village linked to Supercell ID
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 100 | 50 XP · 50 gemas |
League All-Star (Obsolete)
Highest Trophy Leagues reached
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 100 XP · 250 gemas |
| Nível 2 | Meta: Desconhecido | 500 XP · 1.000 gemas |
| Nível 3 | Meta: Desconhecido | 2.000 XP · 2.000 gemas |
League Enthusiast
Highest Leagues reached
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 50 XP · 50 gemas |
| Nível 2 | Meta: Desconhecido | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: Desconhecido | 250 XP · 250 gemas |
League Fanatic
Highest Leagues reached
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 2 | Meta: Desconhecido | 250 XP · 250 gemas |
| Nível 3 | Meta: Desconhecido | 500 XP · 500 gemas |
League Follower
Highest Leagues reached
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 50 XP · 50 gemas |
| Nível 2 | Meta: Desconhecido | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: Desconhecido | 250 XP · 250 gemas |
League Master
Highest Leagues reached
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 250 XP · 250 gemas |
| Nível 2 | Meta: Desconhecido | 350 XP · 350 gemas |
| Nível 3 | Meta: Desconhecido | 500 XP · 500 gemas |
League Superfan
Highest Leagues reached
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 2 | Meta: Desconhecido | 250 XP · 250 gemas |
| Nível 3 | Meta: Desconhecido | 500 XP · 500 gemas |
Master Engineering
Builder Hall level
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 3 | 20 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 5 | 200 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 8 | 2.000 XP · 50 gemas |
Monolith Masher
Total Monoliths destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20 | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 2 | Meta: 200 | 800 XP · 250 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 5.000 XP · 500 gemas |
Mortar Mauler
Total Mortars destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 25 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 500 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 5.000 | 1.000 XP · 20 gemas |
Most Valuable Clanmate
Contribute Capital Gold to updates in the Clan Capital
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 40.000 | 20 XP · 75 gemas |
| Nível 2 | Meta: 500.000 | 200 XP · 150 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000.000 | 2.000 XP · 500 gemas |
Multi-Archer Tower Terminator
Total Multi-Archer Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 50 | 100 XP · 25 gemas |
| Nível 2 | Meta: 500 | 800 XP · 75 gemas |
| Nível 3 | Meta: 5.000 | 5.000 XP · 200 gemas |
Multi-Gear Tower Trampler
Total Multi-Gear Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20 | 100 XP · 25 gemas |
| Nível 2 | Meta: 200 | 800 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 5.000 XP · 200 gemas |
Next Generation Model
Builder Barracks level
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 2 | 20 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 7 | 200 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 10 | 2.000 XP · 50 gemas |
Nice and Tidy
Total Obstacles removed
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 5 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 50 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 500 | 1.000 XP · 20 gemas |
Not So Easy This Time
Total weaponized Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10 | 10 XP · 20 gemas |
| Nível 2 | Meta: 100 | 800 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 5.000 XP · 250 gemas |
Ricochet Cannon Crusher
Total Ricochet Cannons destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 50 | 100 XP · 25 gemas |
| Nível 2 | Meta: 500 | 800 XP · 75 gemas |
| Nível 3 | Meta: 5.000 | 5.000 XP · 200 gemas |
Sharing is caring
Total housing space of spells donated
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 100 | 20 XP · 20 gemas |
| Nível 2 | Meta: 2.000 | 200 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 10.000 | 2.000 XP · 500 gemas |
Shattered and Scattered
Total Scattershots destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 40 | 100 XP · 150 gemas |
| Nível 2 | Meta: 400 | 800 XP · 300 gemas |
| Nível 3 | Meta: 4.000 | 5.000 XP · 1.000 gemas |
Siege Sharer
Total Siege Machines donated
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 50 | 20 XP · 20 gemas |
| Nível 2 | Meta: 1.000 | 200 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 5.000 | 2.000 XP · 500 gemas |
Superb Work
Number of Super Troop boosts done
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20 | 10 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 100 | 100 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 250 | 1.000 XP · 100 gemas |
Supercharger
Total amount of Supercharges
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 5 | 10 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 25 | 100 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 75 | 1.000 XP · 50 gemas |
Sweet Victory!
Highest Trophies reached
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 75 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 750 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 1.250 | 1.000 XP · 450 gemas |
Un-Build It
Total Builder Halls destroyed in Versus Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 5 | 20 XP · 10 gemas |
| Nível 2 | Meta: 100 | 200 XP · 30 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 2.000 XP · 50 gemas |
Unbreakable
Total defensive victories in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250 | 100 XP · 50 gemas |
| Nível 3 | Meta: 500 | 1.000 XP · 100 gemas |
Ungrateful Child
Slay the M.O.M.M.A
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: Desconhecido | 200 XP · 20 gemas |
Union Buster
Total Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 25 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.500 | 1.000 XP · 30 gemas |
Wall Buster
Total Walls destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10 | 10 XP · 5 gemas |
| Nível 2 | Meta: 100 | 100 XP · 10 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.000 | 1.000 XP · 20 gemas |
War Hero
Total stars gained in Clan Wars
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 10 | 50 XP · 50 gemas |
| Nível 2 | Meta: 150 | 500 XP · 200 gemas |
| Nível 3 | Meta: 1.000 | 5.000 XP · 1.000 gemas |
War League Legend
Stars gained in Clan War Leagues
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 20 | 200 XP · 20 gemas |
| Nível 2 | Meta: 100 | 1.000 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 250 | 2.500 XP · 250 gemas |
X-Bow Exterminator
Total X-Bows destroyed in Multiplayer Battles
| Nível | Meta | Recompensa |
|---|---|---|
| Nível 1 | Meta: 1 | 50 XP · 50 gemas |
| Nível 2 | Meta: 250 | 100 XP · 100 gemas |
| Nível 3 | Meta: 2.500 | 1.000 XP · 200 gemas |