Níveis do clã
Os níveis do clã vão de 1 a 20. A tabela mostra o XP de cada nível e as vantagens que ele libera.
O nível do clã sobe quando o clã acumula XP de clã. Cada nível libera vantagens: limites de doação mais altos, armazenamento extra do tesouro e bônus de saque de guerra.
| Nível | Emblema | XP por nível | XP total | Doação de tropas | Doação de feitiços | Doação de máquinas de cerco | Níveis de melhoria das doações | Armazenamento extra do tesouro | Bônus de saque de guerra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze | — | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bronze | 500 | 500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Bronze | 1.200 | 1.700 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Bronze | 1.900 | 3.600 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | Prata | 3.100 | 6.700 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | Prata | 3.800 | 10.500 | 25 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 7 | Prata | 4.500 | 15.000 | 25 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 |
| 8 | Prata | 5.200 | 20.200 | 40 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| 9 | Prata | 5.900 | 26.100 | 55 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 |
| 10 | Ouro | 7.900 | 34.000 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 11 | Ouro | 8.600 | 42.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 12 | Cristal | 9.300 | 51.900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 13 | Cristal | 10.000 | 61.900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 14 | Mestre | 10.700 | 72.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 15 | Mestre | 15.700 | 88.300 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 16 | Campeão | 16.400 | 104.700 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 17 | Campeão | 17.100 | 121.800 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 18 | Titã | 17.800 | 139.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 19 | Titã | 18.500 | 158.100 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 20 | Lenda | 23.500 | 181.600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
Etiquetas do clã · 17
As etiquetas descrevem como é o seu clã. Elas são exibidas no perfil do clã.
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing
Friendly Wars
Clan Games
Builder Base
Base Designing
International
Farming
Donations
Clan Capital
Friendly
Talkative
Underdog
Relaxed
Competitive
Newbie Friendly