Досягнення
У Clash of Clans є 58 досягнень, кожне з до 5 рівнями.
Досягнення — довготривалі цілі. Кожне має рівні: досягніть цілі рівня й отримайте нагороду.
Aggressive Capitalism
Loot Capital Gold during Raid Attacks
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 000 | 10 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 000 | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 1 000 000 | 1 000 XP · 250 самоцвітів |
Anti-Artillery
Total Eagle and Inferno Artilleries destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 | 100 XP · 150 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 200 | 800 XP · 300 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 5 000 XP · 1 000 самоцвітів |
Bigger & Better
Town Hall level
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 3 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 5 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 8 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Bigger Coffers
Highest Gold Storage level
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 2 | 10 XP · 2 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 5 | 100 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 10 | 1 000 XP · 10 самоцвітів |
Bust This!
Total weaponized Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 25 | 10 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 | 100 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 500 | 1 000 XP · 100 самоцвітів |
Champion Builder
Highest Versus Trophies reached in Versus Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 200 | 50 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 1 000 | 500 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 3 000 | 5 000 XP · 1 000 самоцвітів |
Clan War Wealth
Total Gold collected from the Treasury
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 800 000 | 100 XP · 25 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 15 000 000 | 500 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 100 000 000 | 5 000 XP · 500 самоцвітів |
Conqueror
Total Multiplayer Battles won
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 25 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 5 000 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Counterspell
Total Spell Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 40 | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 400 | 800 XP · 250 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 4 000 | 5 000 XP · 500 самоцвітів |
Crafter's Nightmare
Total Crafted Defenses destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 | 100 XP · 25 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 200 | 800 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 5 000 XP · 200 самоцвітів |
Crafting Connoisseur
Total amount of Crafted Defenses upgrade
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 5 | 10 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 25 | 100 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 75 | 1 000 XP · 50 самоцвітів |
Discover New Troops
Barracks level
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 2 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 5 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 9 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Dragon Slayer
Slay the Giant Dragon
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 200 XP · 20 самоцвітів |
Elixir Escapade
Total Elixir looted
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 000 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 1 000 000 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 100 000 000 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Empire Builder
Clan Castle level
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 1 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 2 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 4 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Firefighter
Total Inferno Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 | 50 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 | 500 XP · 200 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 5 000 | 5 000 XP · 1 000 самоцвітів |
Firespitter Finisher
Total Firespitters destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 40 | 100 XP · 25 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 400 | 800 XP · 75 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 4 000 | 5 000 XP · 200 самоцвітів |
Friend in Need
Total housing space of troops donated
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 100 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 5 000 | 100 XP · 25 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 25 000 | 1 000 XP · 250 самоцвітів |
Games Champion
Total points scored in Clan Games
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 000 | 20 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 50 000 | 200 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 100 000 | 2 000 XP · 250 самоцвітів |
Get even more Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 240 | 500 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 255 | 1 000 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 270 | 2 000 XP · 150 самоцвітів |
Get those Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 50 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 150 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Get those other Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 175 | 200 XP · 20 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 200 | 500 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 225 | 1 000 XP · 100 самоцвітів |
Gold Grab
Total Gold looted
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 000 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 1 000 000 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 100 000 000 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Heroic Heist
Total Dark Elixir looted
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 000 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 000 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 1 000 000 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
| Рівень 4 | Ціль: 15 000 | 200 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 5 | Ціль: 50 000 | 2 000 XP · 250 самоцвітів |
Hidden Treasures
Buildings rebuilt in the Builder Base
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 20 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: Невідомо | 200 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: Невідомо | 2 000 XP · 50 самоцвітів |
High Gear
Total buildings geared up with the Master Builder
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 1 | 20 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 2 | 200 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 3 | 2 000 XP · 50 самоцвітів |
Humiliator
Total Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 100 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 1 000 XP · 50 самоцвітів |
Keep Your Account Safe!
Village linked to Supercell ID
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 100 | 50 XP · 50 самоцвітів |
League All-Star (Obsolete)
Highest Trophy Leagues reached
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 100 XP · 250 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: Невідомо | 500 XP · 1 000 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: Невідомо | 2 000 XP · 2 000 самоцвітів |
League Enthusiast
Highest Leagues reached
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 50 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: Невідомо | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: Невідомо | 250 XP · 250 самоцвітів |
League Fanatic
Highest Leagues reached
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: Невідомо | 250 XP · 250 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: Невідомо | 500 XP · 500 самоцвітів |
League Follower
Highest Leagues reached
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 50 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: Невідомо | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: Невідомо | 250 XP · 250 самоцвітів |
League Master
Highest Leagues reached
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 250 XP · 250 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: Невідомо | 350 XP · 350 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: Невідомо | 500 XP · 500 самоцвітів |
League Superfan
Highest Leagues reached
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: Невідомо | 250 XP · 250 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: Невідомо | 500 XP · 500 самоцвітів |
Master Engineering
Builder Hall level
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 3 | 20 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 5 | 200 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 8 | 2 000 XP · 50 самоцвітів |
Monolith Masher
Total Monoliths destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 200 | 800 XP · 250 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 5 000 XP · 500 самоцвітів |
Mortar Mauler
Total Mortars destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 25 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 500 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 5 000 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Most Valuable Clanmate
Contribute Capital Gold to updates in the Clan Capital
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 40 000 | 20 XP · 75 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 500 000 | 200 XP · 150 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 000 | 2 000 XP · 500 самоцвітів |
Multi-Archer Tower Terminator
Total Multi-Archer Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 50 | 100 XP · 25 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 500 | 800 XP · 75 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 5 000 | 5 000 XP · 200 самоцвітів |
Multi-Gear Tower Trampler
Total Multi-Gear Towers destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 | 100 XP · 25 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 200 | 800 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 5 000 XP · 200 самоцвітів |
Next Generation Model
Builder Barracks level
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 2 | 20 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 7 | 200 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 10 | 2 000 XP · 50 самоцвітів |
Nice and Tidy
Total Obstacles removed
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 5 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 50 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 500 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
Not So Easy This Time
Total weaponized Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 | 10 XP · 20 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 100 | 800 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 5 000 XP · 250 самоцвітів |
Ricochet Cannon Crusher
Total Ricochet Cannons destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 50 | 100 XP · 25 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 500 | 800 XP · 75 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 5 000 | 5 000 XP · 200 самоцвітів |
Sharing is caring
Total housing space of spells donated
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 100 | 20 XP · 20 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 2 000 | 200 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 10 000 | 2 000 XP · 500 самоцвітів |
Shattered and Scattered
Total Scattershots destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 40 | 100 XP · 150 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 400 | 800 XP · 300 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 4 000 | 5 000 XP · 1 000 самоцвітів |
Siege Sharer
Total Siege Machines donated
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 50 | 20 XP · 20 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 1 000 | 200 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 5 000 | 2 000 XP · 500 самоцвітів |
Superb Work
Number of Super Troop boosts done
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 | 10 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 100 | 100 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 250 | 1 000 XP · 100 самоцвітів |
Supercharger
Total amount of Supercharges
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 5 | 10 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 25 | 100 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 75 | 1 000 XP · 50 самоцвітів |
Sweet Victory!
Highest Trophies reached
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 75 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 750 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 1 250 | 1 000 XP · 450 самоцвітів |
Un-Build It
Total Builder Halls destroyed in Versus Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 5 | 20 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 100 | 200 XP · 30 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 2 000 XP · 50 самоцвітів |
Unbreakable
Total defensive victories in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 | 100 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 500 | 1 000 XP · 100 самоцвітів |
Ungrateful Child
Slay the M.O.M.M.A
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: Невідомо | 200 XP · 20 самоцвітів |
Union Buster
Total Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 25 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 500 | 1 000 XP · 30 самоцвітів |
Wall Buster
Total Walls destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 | 10 XP · 5 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 100 | 100 XP · 10 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 000 | 1 000 XP · 20 самоцвітів |
War Hero
Total stars gained in Clan Wars
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 10 | 50 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 150 | 500 XP · 200 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 1 000 | 5 000 XP · 1 000 самоцвітів |
War League Legend
Stars gained in Clan War Leagues
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 20 | 200 XP · 20 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 100 | 1 000 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 250 | 2 500 XP · 250 самоцвітів |
X-Bow Exterminator
Total X-Bows destroyed in Multiplayer Battles
| Рівень | Ціль | Нагорода |
|---|---|---|
| Рівень 1 | Ціль: 1 | 50 XP · 50 самоцвітів |
| Рівень 2 | Ціль: 250 | 100 XP · 100 самоцвітів |
| Рівень 3 | Ціль: 2 500 | 1 000 XP · 200 самоцвітів |