Рівні клану
Рівні клану — від 1 до 20. Таблиця показує XP для кожного рівня і перки, які він відкриває.
Рівень клану зростає, коли клан набирає клан-досвід. Кожен рівень відкриває перки: вищі ліміти донатів, додаткове сховище скарбниці та бонус військової здобичі.
| Рівень | Значок | XP на рівень | Усього XP | Донат військ | Донат заклинань | Донат облогових машин | Рівні покращення донатів | Додаткове сховище скарбниці | Бонус військової здобичі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бронзовий | — | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бронзовий | 500 | 500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Бронзовий | 1 200 | 1 700 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Бронзовий | 1 900 | 3 600 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | Срібний | 3 100 | 6 700 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | Срібний | 3 800 | 10 500 | 25 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 7 | Срібний | 4 500 | 15 000 | 25 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 |
| 8 | Срібний | 5 200 | 20 200 | 40 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| 9 | Срібний | 5 900 | 26 100 | 55 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 |
| 10 | Золотий | 7 900 | 34 000 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 11 | Золотий | 8 600 | 42 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 12 | Кришталевий | 9 300 | 51 900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 13 | Кришталевий | 10 000 | 61 900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 14 | Майстер | 10 700 | 72 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 15 | Майстер | 15 700 | 88 300 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 16 | Чемпіон | 16 400 | 104 700 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 17 | Чемпіон | 17 100 | 121 800 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 18 | Титан | 17 800 | 139 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 19 | Титан | 18 500 | 158 100 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 20 | Легенда | 23 500 | 181 600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
Мітки клану · 17
Мітки описують, який ви клан. Вони показуються в профілі клану.
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing
Friendly Wars
Clan Games
Builder Base
Base Designing
International
Farming
Donations
Clan Capital
Friendly
Talkative
Underdog
Relaxed
Competitive
Newbie Friendly