Barbarian King
Home VillageГерой
Гайд: Герої → Barbarian King — Герой у Home Village, має 110 рівнів.
Biggest and bravest of all barbarians, this colossal menace soaks up huge amounts of damage and smashes anything in his path with his sword. He guards his territory fiercely when defending.
- Радіус атаки
- 1
- Attack Type
- Melee (Ground Only)
- Швидкість атаки
- 1,2
- Search Radius
- 9
- Швидкість руху
- 16
- Special Ability
- Iron Fist
Рівні
Рівень 1
Вартість
- Покращення0

Характеристики
- Здоров’я
- 1 445
- Upgrade Time
- 0 с
- Шкода за удар
- 122,4
- Health Recovery
- 200
- Шкода за секунду
- 102
- Hero Hall Level Required
- 1
Усі рівні групи «Звичайні рівні» (110)
| Рівень | Ратуша | Вартість | Здоров’я |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 0![]() | 1 445 |
| 2 | — | 5 000![]() | 1 481 |
| 3 | — | 5 500![]() | 1 518 |
| 4 | — | 6 000![]() | 1 556 |
| 5 | — | 6 500![]() | 1 595 |
| 6 | — | 7 000![]() | 1 635 |
| 7 | — | 7 500![]() | 1 675 |
| 8 | — | 8 000![]() | 1 717 |
| 9 | — | 8 500![]() | 1 760 |
| 10 | — | 10 000![]() | 1 805 |
| 11 | — | 10 500![]() | 1 850 |
| 12 | — | 11 000![]() | 1 896 |
| 13 | — | 11 500![]() | 1 943 |
| 14 | — | 12 000![]() | 1 992 |
| 15 | — | 12 500![]() | 2 042 |
| 16 | — | 13 000![]() | 2 093 |
| 17 | — | 13 500![]() | 2 145 |
| 18 | — | 14 000![]() | 2 198 |
| 19 | — | 14 500![]() | 2 253 |
| 20 | — | 15 000![]() | 2 309 |
| 21 | — | 17 000![]() | 2 367 |
| 22 | — | 19 000![]() | 2 427 |
| 23 | — | 21 000![]() | 2 487 |
| 24 | — | 23 000![]() | 2 549 |
| 25 | — | 25 000![]() | 2 613 |
| 26 | — | 27 000![]() | 2 678 |
| 27 | — | 29 000![]() | 2 746 |
| 28 | — | 31 000![]() | 2 814 |
| 29 | — | 33 000![]() | 2 885 |
| 30 | — | 35 000![]() | 2 956 |
| 31 | — | 37 000![]() | 3 030 |
| 32 | — | 39 000![]() | 3 107 |
| 33 | — | 41 000![]() | 3 184 |
| 34 | — | 43 000![]() | 3 264 |
| 35 | — | 45 000![]() | 3 346 |
| 36 | — | 47 000![]() | 3 429 |
| 37 | — | 49 000![]() | 3 515 |
| 38 | — | 51 000![]() | 3 602 |
| 39 | — | 53 000![]() | 3 692 |
| 40 | — | 55 000![]() | 3 785 |
| 41 | — | 58 000![]() | 3 879 |
| 42 | — | 61 000![]() | 3 976 |
| 43 | — | 64 000![]() | 4 076 |
| 44 | — | 67 000![]() | 4 178 |
| 45 | — | 70 000![]() | 4 282 |
| 46 | — | 73 000![]() | 4 389 |
| 47 | — | 76 000![]() | 4 499 |
| 48 | — | 79 000![]() | 4 611 |
| 49 | — | 82 000![]() | 4 727 |
| 50 | — | 85 000![]() | 4 845 |
| 51 | — | 86 000![]() | 4 967 |
| 52 | — | 87 000![]() | 5 092 |
| 53 | — | 88 000![]() | 5 219 |
| 54 | — | 89 000![]() | 5 350 |
| 55 | — | 90 000![]() | 5 484 |
| 56 | — | 93 000![]() | 5 622 |
| 57 | — | 96 000![]() | 5 763 |
| 58 | — | 99 000![]() | 5 908 |
| 59 | — | 102 000![]() | 6 055 |
| 60 | — | 105 000![]() | 6 208 |
| 61 | — | 107 000![]() | 6 363 |
| 62 | — | 109 000![]() | 6 522 |
| 63 | — | 111 000![]() | 6 685 |
| 64 | — | 113 000![]() | 6 853 |
| 65 | — | 115 000![]() | 7 024 |
| 66 | — | 117 000![]() | 7 200 |
| 67 | — | 119 000![]() | 7 378 |
| 68 | — | 121 000![]() | 7 557 |
| 69 | — | 123 000![]() | 7 735 |
| 70 | — | 125 000![]() | 7 905 |
| 71 | — | 130 000![]() | 8 075 |
| 72 | — | 135 000![]() | 8 245 |
| 73 | — | 140 000![]() | 8 415 |
| 74 | — | 145 000![]() | 8 585 |
| 75 | — | 150 000![]() | 8 755 |
| 76 | — | 155 000![]() | 8 917 |
| 77 | — | 160 000![]() | 9 078 |
| 78 | — | 165 000![]() | 9 240 |
| 79 | — | 170 000![]() | 9 401 |
| 80 | — | 175 000![]() | 9 563 |
| 81 | — | 180 000![]() | 9 690 |
| 82 | — | 185 000![]() | 9 818 |
| 83 | — | 195 000![]() | 9 945 |
| 84 | — | 205 000![]() | 10 073 |
| 85 | — | 215 000![]() | 10 200 |
| 86 | — | 220 000![]() | 10 328 |
| 87 | — | 230 000![]() | 10 455 |
| 88 | — | 240 000![]() | 10 583 |
| 89 | — | 250 000![]() | 10 710 |
| 90 | — | 255 000![]() | 10 838 |
| 91 | — | 280 000![]() | 10 965 |
| 92 | — | 290 000![]() | 11 093 |
| 93 | — | 300 000![]() | 11 220 |
| 94 | — | 310 000![]() | 11 348 |
| 95 | — | 320 000![]() | 11 475 |
| 96 | — | 340 000![]() | 11 600 |
| 97 | — | 350 000![]() | 11 725 |
| 98 | — | 360 000![]() | 11 850 |
| 99 | — | 370 000![]() | 11 975 |
| 100 | — | 380 000![]() | 12 100 |
| 101 | — | 400 000![]() | 12 225 |
| 102 | — | 410 000![]() | 12 350 |
| 103 | — | 420 000![]() | 12 475 |
| 104 | — | 430 000![]() | 12 600 |
| 105 | — | 450 000![]() | 12 725 |
| 106 | — | 460 000![]() | 12 850 |
| 107 | — | 470 000![]() | 12 975 |
| 108 | — | 475 000![]() | 13 100 |
| 109 | — | 485 000![]() | 13 225 |
| 110 | — | 490 000![]() | 13 350 |
Пов’язані сутності
Екіпірується (з боку) · 8
Розблоковує (з боку) · 1
Усі характеристики сутності
- Радіус атаки
- 1
- Attack Type
- Melee (Ground Only)
- Швидкість атаки
- 1,2
- Search Radius
- 9
- Швидкість руху
- 16
- Special Ability
- Iron Fist
- Пріоритетна ціль
- None