成就
部落冲突共有 58 项成就,每项最多 5 个阶段。
成就是长期目标。每项成就分为若干阶段:达成某阶段的目标即可获得奖励。
Aggressive Capitalism
Loot Capital Gold during Raid Attacks
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20,000 | 10 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250,000 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:1,000,000 | 1,000 经验 · 250 宝石 |
Anti-Artillery
Total Eagle and Inferno Artilleries destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20 | 100 经验 · 150 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:200 | 800 经验 · 300 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 5,000 经验 · 1,000 宝石 |
Bigger & Better
Town Hall level
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:3 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:5 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:8 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Bigger Coffers
Highest Gold Storage level
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:2 | 10 经验 · 2 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:5 | 100 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:10 | 1,000 经验 · 10 宝石 |
Bust This!
Total weaponized Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:25 | 10 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250 | 100 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,500 | 1,000 经验 · 100 宝石 |
Champion Builder
Highest Versus Trophies reached in Versus Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:200 | 50 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:1,000 | 500 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:3,000 | 5,000 经验 · 1,000 宝石 |
Clan War Wealth
Total Gold collected from the Treasury
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:800,000 | 100 经验 · 25 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:15,000,000 | 500 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:100,000,000 | 5,000 经验 · 500 宝石 |
Conqueror
Total Multiplayer Battles won
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:25 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:5,000 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Counterspell
Total Spell Towers destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:40 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:400 | 800 经验 · 250 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:4,000 | 5,000 经验 · 500 宝石 |
Crafter's Nightmare
Total Crafted Defenses destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20 | 100 经验 · 25 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:200 | 800 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 5,000 经验 · 200 宝石 |
Crafting Connoisseur
Total amount of Crafted Defenses upgrade
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:5 | 10 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:25 | 100 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:75 | 1,000 经验 · 50 宝石 |
Discover New Troops
Barracks level
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:2 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:5 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:9 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Dragon Slayer
Slay the Giant Dragon
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 200 经验 · 20 宝石 |
Elixir Escapade
Total Elixir looted
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20,000 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:1,000,000 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:100,000,000 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Empire Builder
Clan Castle level
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:1 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:2 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:4 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Firefighter
Total Inferno Towers destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10 | 50 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250 | 500 经验 · 200 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:5,000 | 5,000 经验 · 1,000 宝石 |
Firespitter Finisher
Total Firespitters destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:40 | 100 经验 · 25 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:400 | 800 经验 · 75 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:4,000 | 5,000 经验 · 200 宝石 |
Friend in Need
Total housing space of troops donated
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:100 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:5,000 | 100 经验 · 25 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:25,000 | 1,000 经验 · 250 宝石 |
Games Champion
Total points scored in Clan Games
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10,000 | 20 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:50,000 | 200 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:100,000 | 2,000 经验 · 250 宝石 |
Get even more Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:240 | 500 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:255 | 1,000 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:270 | 2,000 经验 · 150 宝石 |
Get those Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:50 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:150 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Get those other Goblins!
Stars gained in the Single Player Campaign
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:175 | 200 经验 · 20 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:200 | 500 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:225 | 1,000 经验 · 100 宝石 |
Gold Grab
Total Gold looted
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20,000 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:1,000,000 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:100,000,000 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Heroic Heist
Total Dark Elixir looted
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20,000 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250,000 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:1,000,000 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
| 阶段 4 | 目标:15,000 | 200 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 5 | 目标:50,000 | 2,000 经验 · 250 宝石 |
Hidden Treasures
Buildings rebuilt in the Builder Base
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 20 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:未知 | 200 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:未知 | 2,000 经验 · 50 宝石 |
High Gear
Total buildings geared up with the Master Builder
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:1 | 20 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:2 | 200 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:3 | 2,000 经验 · 50 宝石 |
Humiliator
Total Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:100 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 1,000 经验 · 50 宝石 |
Keep Your Account Safe!
Village linked to Supercell ID
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:100 | 50 经验 · 50 宝石 |
League All-Star (Obsolete)
Highest Trophy Leagues reached
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 100 经验 · 250 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:未知 | 500 经验 · 1,000 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:未知 | 2,000 经验 · 2,000 宝石 |
League Enthusiast
Highest Leagues reached
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 50 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:未知 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:未知 | 250 经验 · 250 宝石 |
League Fanatic
Highest Leagues reached
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:未知 | 250 经验 · 250 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:未知 | 500 经验 · 500 宝石 |
League Follower
Highest Leagues reached
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 50 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:未知 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:未知 | 250 经验 · 250 宝石 |
League Master
Highest Leagues reached
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 250 经验 · 250 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:未知 | 350 经验 · 350 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:未知 | 500 经验 · 500 宝石 |
League Superfan
Highest Leagues reached
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:未知 | 250 经验 · 250 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:未知 | 500 经验 · 500 宝石 |
Master Engineering
Builder Hall level
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:3 | 20 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:5 | 200 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:8 | 2,000 经验 · 50 宝石 |
Monolith Masher
Total Monoliths destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:200 | 800 经验 · 250 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 5,000 经验 · 500 宝石 |
Mortar Mauler
Total Mortars destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:25 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:500 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:5,000 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Most Valuable Clanmate
Contribute Capital Gold to updates in the Clan Capital
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:40,000 | 20 经验 · 75 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:500,000 | 200 经验 · 150 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000,000 | 2,000 经验 · 500 宝石 |
Multi-Archer Tower Terminator
Total Multi-Archer Towers destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:50 | 100 经验 · 25 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:500 | 800 经验 · 75 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:5,000 | 5,000 经验 · 200 宝石 |
Multi-Gear Tower Trampler
Total Multi-Gear Towers destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20 | 100 经验 · 25 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:200 | 800 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 5,000 经验 · 200 宝石 |
Next Generation Model
Builder Barracks level
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:2 | 20 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:7 | 200 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:10 | 2,000 经验 · 50 宝石 |
Nice and Tidy
Total Obstacles removed
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:5 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:50 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:500 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
Not So Easy This Time
Total weaponized Town Halls destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10 | 10 经验 · 20 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:100 | 800 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 5,000 经验 · 250 宝石 |
Ricochet Cannon Crusher
Total Ricochet Cannons destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:50 | 100 经验 · 25 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:500 | 800 经验 · 75 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:5,000 | 5,000 经验 · 200 宝石 |
Sharing is caring
Total housing space of spells donated
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:100 | 20 经验 · 20 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:2,000 | 200 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:10,000 | 2,000 经验 · 500 宝石 |
Shattered and Scattered
Total Scattershots destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:40 | 100 经验 · 150 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:400 | 800 经验 · 300 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:4,000 | 5,000 经验 · 1,000 宝石 |
Siege Sharer
Total Siege Machines donated
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:50 | 20 经验 · 20 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:1,000 | 200 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:5,000 | 2,000 经验 · 500 宝石 |
Superb Work
Number of Super Troop boosts done
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20 | 10 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:100 | 100 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:250 | 1,000 经验 · 100 宝石 |
Supercharger
Total amount of Supercharges
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:5 | 10 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:25 | 100 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:75 | 1,000 经验 · 50 宝石 |
Sweet Victory!
Highest Trophies reached
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:75 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:750 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:1,250 | 1,000 经验 · 450 宝石 |
Un-Build It
Total Builder Halls destroyed in Versus Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:5 | 20 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:100 | 200 经验 · 30 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 2,000 经验 · 50 宝石 |
Unbreakable
Total defensive victories in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250 | 100 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:500 | 1,000 经验 · 100 宝石 |
Ungrateful Child
Slay the M.O.M.M.A
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:未知 | 200 经验 · 20 宝石 |
Union Buster
Total Builder's Huts destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:25 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,500 | 1,000 经验 · 30 宝石 |
Wall Buster
Total Walls destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10 | 10 经验 · 5 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:100 | 100 经验 · 10 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,000 | 1,000 经验 · 20 宝石 |
War Hero
Total stars gained in Clan Wars
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:10 | 50 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:150 | 500 经验 · 200 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:1,000 | 5,000 经验 · 1,000 宝石 |
War League Legend
Stars gained in Clan War Leagues
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:20 | 200 经验 · 20 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:100 | 1,000 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:250 | 2,500 经验 · 250 宝石 |
X-Bow Exterminator
Total X-Bows destroyed in Multiplayer Battles
| 阶段 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 目标:1 | 50 经验 · 50 宝石 |
| 阶段 2 | 目标:250 | 100 经验 · 100 宝石 |
| 阶段 3 | 目标:2,500 | 1,000 经验 · 200 宝石 |