部落等级
部落等级从 1 到 20。下表列出每级所需经验以及该级解锁的特权。
部落等级随部落获得部落经验而提升。每一级都会解锁更高的捐兵上限、额外宝库存储和战争战利品加成等特权。
| 等级 | 徽章 | 本级所需经验 | 累计经验 | 捐赠部队 | 捐赠法术 | 捐赠攻城器械 | 捐赠升级等级 | 额外宝库存储 | 战争战利品加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青铜 | — | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 青铜 | 500 | 500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 青铜 | 1,200 | 1,700 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 青铜 | 1,900 | 3,600 | 15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | 白银 | 3,100 | 6,700 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
| 6 | 白银 | 3,800 | 10,500 | 25 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 7 | 白银 | 4,500 | 15,000 | 25 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 |
| 8 | 白银 | 5,200 | 20,200 | 40 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| 9 | 白银 | 5,900 | 26,100 | 55 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 |
| 10 | 黄金 | 7,900 | 34,000 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 11 | 黄金 | 8,600 | 42,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 12 | 水晶 | 9,300 | 51,900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 13 | 水晶 | 10,000 | 61,900 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 14 | 大师 | 10,700 | 72,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 15 | 大师 | 15,700 | 88,300 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 16 | 冠军 | 16,400 | 104,700 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 17 | 冠军 | 17,100 | 121,800 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 18 | 泰坦 | 17,800 | 139,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 19 | 泰坦 | 18,500 | 158,100 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 20 | 传奇 | 23,500 | 181,600 | 55 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 |
部落标签 · 17
标签用于描述您的部落类型,会显示在部落资料页上。
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing
Friendly Wars
Clan Games
Builder Base
Base Designing
International
Farming
Donations
Clan Capital
Friendly
Talkative
Underdog
Relaxed
Competitive
Newbie Friendly