等级

等级 1
大本营: 4
实验室: 0
费用
- 研究0

属性
- 生命值
- 150
- Research Time
- 0 秒
标准模式
- 每秒伤害
- 25
- Death Damage
- 25
- 每次射击伤害
- 75
“标准等级”的所有等级(13)
| 等级 | 大本营 | 费用 | 生命值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0![]() | 150 |
| 2 | 4 | 100 000![]() | 180 |
| 3 | 6 | 400 000![]() | 216 |
| 4 | 7 | 720 000![]() | 280 |
| 5 | 8 | 1 300 000![]() | 390 |
| 6 | 9 | 2 750 000![]() | 545 |
| 7 | 11 | 4 400 000![]() | 690 |
| 8 | 12 | 5 000 000![]() | 840 |
| 9 | 13 | 7 000 000![]() | 940 |
| 10 | 14 | 10 000 000![]() | 1,040 |
| 11 | 16 | 14 000 000![]() | 1,140 |
| 12 | 17 | 17 500 000![]() | 1,240 |
| 13 | 18 | 28 000 000![]() | 1,360 |
相关条目
超级版本(来自) · 1
解锁(来自) · 1
所有条目属性
- 攻击范围
- 0.5
- Troop Type
- regular
- 伤害类型
- splash
- 目标
- ground
- 攻击速度
- 3
- 住房空间
- 5
- 移动速度
- 10
- Barrack Level Required
- 6