Grand Warden
主村庄
英雄
Grand Warden 是 主村庄 中的一个英雄,共 85 个等级。
This powerful master of magic supports Troops by blasting enemies with his Staff! The Grand Warden can even walk or fly over Walls! He'll make a majestic stand at his Hero Banner when defending.
- 攻击范围
- 7
- Attack Type
- Ranged Single Target (Any target)
- 攻击速度
- 1.8
- Search Radius
- 10
- 移动速度
- 16
- Special Ability
- Eternal Tome
等级
等级 1
费用
- 升级1 000 000

属性
- 生命值
- 850
- Upgrade Time
- 0 秒
- 每次攻击伤害
- 77.4
- Health Recovery
- 90
- 每秒伤害
- 43
- Hero Hall Level Required
- 5
“标准等级”的所有等级(85)
| 等级 | 大本营 | 费用 | 生命值 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 000 000![]() | 850 |
| 2 | — | 1 000 000![]() | 868 |
| 3 | — | 1 100 000![]() | 886 |
| 4 | — | 1 200 000![]() | 904 |
| 5 | — | 1 400 000![]() | 923 |
| 6 | — | 1 500 000![]() | 942 |
| 7 | — | 1 700 000![]() | 961 |
| 8 | — | 1 800 000![]() | 982 |
| 9 | — | 2 000 000![]() | 1,003 |
| 10 | — | 2 300 000![]() | 1,025 |
| 11 | — | 2 700 000![]() | 1,048 |
| 12 | — | 3 000 000![]() | 1,072 |
| 13 | — | 3 400 000![]() | 1,097 |
| 14 | — | 3 700 000![]() | 1,122 |
| 15 | — | 4 100 000![]() | 1,148 |
| 16 | — | 4 400 000![]() | 1,173 |
| 17 | — | 4 800 000![]() | 1,199 |
| 18 | — | 5 100 000![]() | 1,224 |
| 19 | — | 5 500 000![]() | 1,250 |
| 20 | — | 6 000 000![]() | 1,275 |
| 21 | — | 6 100 000![]() | 1,301 |
| 22 | — | 6 200 000![]() | 1,327 |
| 23 | — | 6 300 000![]() | 1,354 |
| 24 | — | 6 400 000![]() | 1,381 |
| 25 | — | 6 500 000![]() | 1,409 |
| 26 | — | 6 600 000![]() | 1,438 |
| 27 | — | 6 700 000![]() | 1,467 |
| 28 | — | 6 800 000![]() | 1,497 |
| 29 | — | 6 900 000![]() | 1,527 |
| 30 | — | 7 000 000![]() | 1,558 |
| 31 | — | 7 100 000![]() | 1,590 |
| 32 | — | 7 200 000![]() | 1,622 |
| 33 | — | 7 300 000![]() | 1,655 |
| 34 | — | 7 400 000![]() | 1,688 |
| 35 | — | 7 500 000![]() | 1,722 |
| 36 | — | 7 600 000![]() | 1,757 |
| 37 | — | 7 700 000![]() | 1,793 |
| 38 | — | 7 800 000![]() | 1,829 |
| 39 | — | 7 900 000![]() | 1,867 |
| 40 | — | 8 000 000![]() | 1,904 |
| 41 | — | 8 300 000![]() | 1,921 |
| 42 | — | 8 600 000![]() | 1,938 |
| 43 | — | 8 900 000![]() | 1,955 |
| 44 | — | 9 200 000![]() | 1,972 |
| 45 | — | 9 500 000![]() | 1,989 |
| 46 | — | 9 800 000![]() | 2,006 |
| 47 | — | 10 100 000![]() | 2,023 |
| 48 | — | 10 400 000![]() | 2,040 |
| 49 | — | 10 700 000![]() | 2,057 |
| 50 | — | 11 000 000![]() | 2,074 |
| 51 | — | 11 400 000![]() | 2,091 |
| 52 | — | 11 800 000![]() | 2,108 |
| 53 | — | 12 200 000![]() | 2,125 |
| 54 | — | 12 600 000![]() | 2,142 |
| 55 | — | 13 000 000![]() | 2,159 |
| 56 | — | 13 400 000![]() | 2,176 |
| 57 | — | 13 800 000![]() | 2,193 |
| 58 | — | 14 200 000![]() | 2,210 |
| 59 | — | 14 600 000![]() | 2,227 |
| 60 | — | 15 000 000![]() | 2,244 |
| 61 | — | 15 500 000![]() | 2,261 |
| 62 | — | 16 000 000![]() | 2,278 |
| 63 | — | 16 500 000![]() | 2,295 |
| 64 | — | 17 000 000![]() | 2,312 |
| 65 | — | 17 500 000![]() | 2,329 |
| 66 | — | 18 000 000![]() | 2,346 |
| 67 | — | 18 500 000![]() | 2,363 |
| 68 | — | 19 000 000![]() | 2,380 |
| 69 | — | 19 500 000![]() | 2,397 |
| 70 | — | 20 000 000![]() | 2,414 |
| 71 | — | 20 500 000![]() | 2,431 |
| 72 | — | 21 000 000![]() | 2,448 |
| 73 | — | 21 500 000![]() | 2,465 |
| 74 | — | 22 000 000![]() | 2,482 |
| 75 | — | 22 500 000![]() | 2,499 |
| 76 | — | 23 500 000![]() | 2,516 |
| 77 | — | 24 500 000![]() | 2,533 |
| 78 | — | 25 500 000![]() | 2,550 |
| 79 | — | 26 500 000![]() | 2,567 |
| 80 | — | 27 500 000![]() | 2,584 |
| 81 | — | 28 500 000![]() | 2,601 |
| 82 | — | 29 000 000![]() | 2,618 |
| 83 | — | 29 500 000![]() | 2,635 |
| 84 | — | 30 000 000![]() | 2,652 |
| 85 | — | 30 500 000![]() | 2,669 |
相关条目
装备(来自) · 7
解锁(来自) · 1
所有条目属性
- 攻击范围
- 7
- Attack Type
- Ranged Single Target (Any target)
- 攻击速度
- 1.8
- Search Radius
- 10
- 移动速度
- 16
- Special Ability
- Eternal Tome
- 优先目标
- Any