等级

等级 1
大本营: 3
实验室: 0
费用
- 研究0

属性
- 生命值
- 20
- Research Time
- 0 秒
标准模式
- 每秒伤害
- 10
- Death Damage
- 6
- 每次射击伤害
- 10
“标准等级”的所有等级(14)
| 等级 | 大本营 | 费用 | 生命值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0![]() | 20 |
| 2 | 4 | 80 000![]() | 24 |
| 3 | 6 | 200 000![]() | 29 |
| 4 | 7 | 450 000![]() | 35 |
| 5 | 8 | 1 000 000![]() | 53 |
| 6 | 10 | 2 400 000![]() | 72 |
| 7 | 11 | 2 800 000![]() | 82 |
| 8 | 12 | 3 800 000![]() | 92 |
| 9 | 13 | 5 200 000![]() | 112 |
| 10 | 14 | 6 500 000![]() | 130 |
| 11 | 15 | 9 500 000![]() | 140 |
| 12 | 16 | 11 000 000![]() | 150 |
| 13 | 17 | 15 500 000![]() | 160 |
| 14 | 18 | 26 000 000![]() | 170 |
相关条目
超级版本(来自) · 1
解锁(来自) · 1
所有条目属性
- 攻击范围
- 1
- Troop Type
- regular
- 伤害类型
- splash
- 目标
- ground
- 攻击速度
- 1
- 住房空间
- 2
- 移动速度
- 24
- Barrack Level Required
- 5